2021辛丑牛年岁数生肖对照总表
时光流转,天干地支轮换,辛丑牛年已至。个人年庚岁数,随流年而变,此乃命理之基石。欲知自身流年运势,必先明晰年庚几何。下表详列各生肖于辛丑年之岁数,以供参照。
虚岁与周岁之别
查阅岁数前,需先明辨虚岁与周岁之不同。
虚岁:此乃中华传统计龄之法。人落地即为一岁,因已在母胎中历经寒暑。此后每逢农历新年(正月初一),便增一岁。命理推算,多用虚岁。
周岁:又称实岁。以生辰之日为准,过一生辰方长一岁。此为今人常用之法,用于官府文书、身份庚帖。
辛丑年(2021)生肖年龄对照表
| 出生年份 | 生肖 | 2021年虚岁 | 2021年周岁 |
| 2021年 | 牛 | 1岁 | 0岁 |
| 2020年 | 鼠 | 2岁 | 1岁 |
| 2019年 | 猪 | 3岁 | 2岁 |
| 2018年 | 狗 | 4岁 | 3岁 |
| 2017年 | 鸡 | 5岁 | 4岁 |
| 2016年 | 猴 | 6岁 | 5岁 |
| 2015年 | 羊 | 7岁 | 6岁 |
| 2014年 | 马 | 8岁 | 7岁 |
| 2013年 | 蛇 | 9岁 | 8岁 |
| 2012年 | 龙 | 10岁 | 9岁 |
| 2011年 | 兔 | 11岁 | 10岁 |
| 2010年 | 虎 | 12岁 | 11岁 |
| 2009年 | 牛 | 13岁 | 12岁 |
| 2008年 | 鼠 | 14岁 | 13岁 |
| 2007年 | 猪 | 15岁 | 14岁 |
| 2006年 | 狗 | 16岁 | 15岁 |
| 2005年 | 鸡 | 17岁 | 16岁 |
| 2004年 | 猴 | 18岁 | 17岁 |
| 2003年 | 羊 | 19岁 | 18岁 |
| 2002年 | 马 | 20岁 | 19岁 |
| 2001年 | 蛇 | 21岁 | 20岁 |
| 2000年 | 龙 | 22岁 | 21岁 |
| 1999年 | 兔 | 23岁 | 22岁 |
| 1998年 | 虎 | 24岁 | 23岁 |
| 1997年 | 牛 | 25岁 | 24岁 |
| 1996年 | 鼠 | 26岁 | 25岁 |

| 1995年 | 猪 | 27岁 | 26岁 |
| 1994年 | 狗 | 28岁 | 27岁 |
| 1993年 | 鸡 | 29岁 | 28岁 |
| 1992年 | 猴 | 30岁 | 29岁 |
| 1991年 | 羊 | 31岁 | 30岁 |
| 1990年 | 马 | 32岁 | 31岁 |
| 1989年 | 蛇 | 33岁 | 32岁 |
| 1988年 | 龙 | 34岁 | 33岁 |
| 1987年 | 兔 | 35岁 | 34岁 |
| 1986年 | 虎 | 36岁 | 35岁 |
| 1985年 | 牛 | 37岁 | 36岁 |
| 1984年 | 鼠 | 38岁 | 37岁 |
| 1983年 | 猪 | 39岁 | 38岁 |
| 1982年 | 狗 | 40岁 | 39岁 |
| 1981年 | 鸡 | 41岁 | 40岁 |
| 1980年 | 猴 | 42岁 | 41岁 |
| 1979年 | 羊 | 43岁 | 42岁 |
| 1978年 | 马 | 44岁 | 43岁 |
| 1977年 | 蛇 | 45岁 | 44岁 |
| 1976年 | 龙 | 46岁 | 45岁 |
| 1975年 | 兔 | 47岁 | 46岁 |
| 1974年 | 虎 | 48岁 | 47岁 |
| 1973年 | 牛 | 49岁 | 48岁 |
| 1972年 | 鼠 | 50岁 | 49岁 |
| 1961年 | 牛 | 61岁 | 60岁 |
| 1949年 | 牛 | 73岁 | 72岁 |
| 1937年 | 牛 | 85岁 | 84岁 |
辛丑牛年犯太岁之生肖
太岁当头坐,无喜必有祸。辛丑年,太岁星君为杨信大将军。凡生肖与流年太岁相值、相冲、相刑、相害、相破者,皆为犯太岁,流年运势多有动荡,需格外留神。
生肖牛(值太岁):本命年,运势起伏,多有不定,心绪烦乱。
生肖羊(冲太岁):冲者,动也。此年多变动,易生冲突,宜静不宜动。
生肖狗(刑太岁):刑者,伤也。须防官非口舌,留心人际关系。
生肖马(害太岁):害者,损也。易遭小人暗算,事业财运易受损。
生肖龙(破太岁):破者,坏也。人缘财运易遭破坏,谨防失物破财。
凡犯太岁者,此年行事需三思,待人谦和,可多行善事以积福德,化解流年不利。